Nye Priser Tellio World
Pr. 1 juni ændrer vi en lang række priser på Tellio World. I de nye grupper får du flere gratis timer til fastnet i udlandet end nogensinde før. Hvis du ønsker at skifte abonnement skal du blot trykke på "Skriv til os" i menuen til højre.
Pris pr. måned | 149,- |
---|
Til Danmark | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
Ubegrænset taletid | 0.39,- / min |
Til Udlandet | Inkluderet | Efter inkluderet timer |
---|---|---|
Udland Ubegrænset | Ubegrænset taletid til fastnet | 0,- / min |
Udland 8 timer | 8 timers fri taletidtid til fastnet | 0.29,- / min |
Udland 4 timer | 4 timers fri taletidtid til fastnet | 0.29,- / min |
Udland 2 timer | 2 timers fri taletidtid til fastnet | 0.49,- / min |
Udland 1 time | 1 times fri taletidtid til fastnet | 0.99,- / min |
Udland 1/2 time | 1/2 times fri taletidtid til fastnet | 1.99,- / min |
Udland Ubegrænset |
---|
Ubegrænset til fastnet (herefter 0.29,-/min) |
Australien, Belgien, Canada, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Luxembourg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Thailand, Tyskland, Taiwan, Tyrkiet, Ungarn, USA og Østrig |
Udland 8 timer |
---|
8 timers fri taletid til fastnet (herefter 0.29,-/min) |
Hong Kong, Japan, Kina, Malaysia, Pakistan og Vietnam |
Udland 4 timer |
---|
4 timers fri taletid til fastnet (herefter 0.29,-/min) |
Egypten, Fillippinerne, Indonesien, Irak, Iran, Kenya, Kosovo, Letland, Libanon, Litauen, Marokko, Rumænien og Sri Lanka |
Udland 2 timer |
---|
2 timers fri taletid til og fastnet (herefter 0.49,-/min) |
Albanien, Algeriet, Argentina, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Chile, Colombia, Den Dominikanske Repubklik, Estland, Etiopien, Færøerne, Ghana, Jamaica, Jordan, Kuwait, Makedonien, Malta, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nigeria , Rwanda , Saudi Arabien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sudan , Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tjekkiet, Uganda, Ukraine og Usbekistan |
Udland 1 time |
---|
1 times fri taletid til og fastnet (herefter 0.99,-/min) |
Afghanistan, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Armenien, Aruba, Aserbajdsjan, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chad, Cypern, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Forenede Arabiske Emirater, Gabon, Georgien, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Hollandske Antiller, Honduras, Jomfruøerne US, Kirgistan, Lesotho, Malawi, Maldiverne, Moldova, Monteserrat, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Senegal, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadinerne, Surinam, Tadsjikistan, Tanzania, Tunesien, Turkmenistan, Turks & Caicosøerne, Uruguay, Venezuela og Yemen |
Udland 1/2 time |
---|
1/2 times fri taletid til fastnet (herefter 1.99,-/min) |
Andorra, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cambodia, Caymanøerne, Congo, Demokratiske Republik Congo, Costa Rica, Centralafrikanske Republik, Elfenbenskysten, Equatorial-Guinea, Eritrea, Fransk Guyana, Grønland, Guadelope, Guam, Haiti, Hviderusland, Jonfruøerne US, Kapp Verde, Kasakstan, Laos, Libyen, Liechtenstein, Macao, Mali, Marshalløerne, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Mongoliet, Mozambique, Namibia, Ny Caledonia, Palæstina, Saipan, San Marino, Seychellerne, Somalia, Swaziland, Trinidad & Tobago, Zambia & Zimbabwe |
Land | Fastnet | Mobil |
---|---|---|
A: | ||
Afghanistan | Udland 1 time | 1.59,- |
Albanien | Udland 2 timer | 1.89,- |
Algeriet | Udland 2 timer | 1.79,- |
Amerikanske Samora | 6.99,- | 6.99,- |
Andora | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Angola | Udland 1 time | 1.99,- |
Anguilla | Udland 1 time | 1.49,- |
Antigua & Barbuda | Udland 1 time | 1.49,- |
Argentina | Udland 2 timer | 0.99,- |
Armenien | Udland 1 time | 1.19,- |
Aruba | Udland 1 time | 1.69,- |
Ascension | 6.99,- | 6.99,- |
Australien | Udland Ubegrænset | 0.99,- |
Azerbaijan | Udland 1 time | 1.69,- |
B: | ||
Bahamas | Udland 1/2 time | 1.29,- |
Bahrain | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Bangladesh | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Barbados | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Belgien | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Belize | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Benin | Udland 1 time | 1.39,- |
Bermuda | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Bhutan | Udland 1 time | 1.99,- |
Bolivia | Udland 1 time | 1.99,- |
Bosnien-Hercegovina | Udland 2 timer | 1.69,- |
Botswana | Udland 1 time | 1.49,- |
Brasilien | Udland 1 time | 1.39,- |
Brunei Darussalam | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Bulgarien | Udland 2 timer | 2.39,- |
Burkina Faso | Udland 1 time | 1.69,- |
Burundi | Udland 1 time | 1.29,- |
C: | ||
Cambodja | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Cameroun | Udland 1 time | 1.59,- |
Canada | Udland Ubegrænset | 0,- |
Caymanøerne | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Centralafrikanske Republik | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Chad | Udland 1 time | 2.99,- |
Chile | Udland 2 timer | 1.49,- |
Colombia | Udland 2 timer | 0.69,- |
Comorerne | 6.99,- | 6.99,- |
Congo | Udland 1/2 time | 2.49,- |
Congo, Demokratisk Rep. | Udland 1/2 time | 2.99,- |
Cookøerne | 0.99,- | 0.99,- |
Costa Rica | Udland 1/2 time | 0.89,- |
Cuba | 6.99,- | 6.99,- |
Cypern | Udland 1 time | 0.99,- |
D: | ||
Diego Garcia | 6.99,- | 6.99,- |
Djibouti | 2.49,- | 2.49,- |
Dominica | Udland 1 time | 1.99,- |
Dominikanske Republik | Udland 2 timer | 1.49,- |
E: | ||
Ecuador | Udland 1 time | 1.59,- |
Egypten | Udland 4 timer | 0.99,- |
El Salvador | Udland 1 time | 1.29,- |
Elfenbenskysten | Udland 1/2 time | 1.69,- |
Eritrea | Udland 1/2 time | 1.89,- |
Estland | Udland 2 timer | 1.49,- |
Etiopien | Udland 2 timer | 1.89,- |
F: | ||
Falklandsøerne | 3.99,- | 3.99,- |
Fiji | Udland 1 time | 4.99,- |
Fillippinerne | Udland 4 timer | 1.09,- |
Finland | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Forenede Arabiske Emirater | Udland 1 time | 1.49,- |
Frankrig | Udland Ubegrænset | 0.99,- |
Fransk Guyana | Udland 1/2 time | 2.99,- |
Fransk Polynesien | 2.99,- | 2.99,- |
Færøerne | Udland 2 timer | 1.49,- |
G: | ||
Gabon | Udland 1 time | 1.49,- |
Gambia | 2.79,- | 2.79,- |
Georgien | Udland 1 time | 1.09,- |
Ghana | Udland 2 timer | 1.39,- |
Gibraltar | Udland 1 time | 1.99,- |
Grenada | Udland 1 time | 1.69,- |
Grækenland | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Grønland | Udland 1/2 time | 2.49,- |
Guadelope | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Guam | Udland 1/2 time | 0.79,- |
Guatemala | Udland 1 time | 1.19,- |
Guinea | 1.99,- | 1.99,- |
Guinea-Bissau | 6.99,- | 6.99,- |
Guyana | 2.99,- | 2.99,- |
H: | ||
Haiti | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Holland | Udland Ubegrænset | 0.99,- |
Hollandske Antiller | Udland 1 time | 4.99,- |
Honduras | Udland 1 time | 1.99,- |
Hong Kong | Udland 8 timer | 0.19,- |
Hviderusland | Udland 1/2 time | 2.29,- |
I: | ||
Indien | Udland Ubegrænset | 0.49,- |
Indonesien | Udland 4 timer | 0.89,- |
Irak | Udland 4 timer | 0.69,- |
Iran | Udland 4 timer | 0.69,- |
Irland | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Island | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Israel | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Italien | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
J: | ||
Jamaica | Udland 2 timer | 1.99,- |
Japan | Udland 8 timer | 0.99,- |
Jomfruøerne US | Udland 1 time | 1.99,- |
Jomfruøerne UK | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Jordan | Udland 2 timer | 0.99,- |
K: | ||
Kap Verde | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Kasakstan | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Kenya | Udland 4 timer | 0.69,- |
Kina | Udland 8 timer | 0.19,- |
Kirgistan | Udland 1 time | 1.19,- |
Kiribati | 4.99,- | 4.99,- |
Kroatien | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Kosovo | Udland 4 timer | 1.99,- |
Kuwait | Udland 2 timer | 1.49,- |
L: | ||
Laos | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Lesotho | Udland 1 time | 2.99,- |
Letland | Udland 4 timer | 1.29,- |
Libanon | Udland 4 timer | 1.29,- |
Liberia | 1.99,- | 1.99,- |
Libyen | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Liechtenstein | Udland 1/2 time | 2.99,- |
Litauen | Udland 4 timer | 0.79,- |
Luxembourg | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
M: | ||
Macao | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Madagaskar | 2.19,- | 2.19,- |
Makedonien | Udland 2 timer | 2.09,- |
Malawi | Udland 1 time | 0.99,- |
Malaysia | Udland 8 timer | 0.49,- |
Maldiverne | Udland 1 time | 4.99,- |
Mali | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Malta | Udland 2 timer | 1.69,- |
Marokko | Udland 4 timer | 1.99,- |
Marshalløerne | Udland 1/2 time | 6.99,- |
Martinique | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Mauritania | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Mauritius | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Mexico | Udland 2 timer | 0.99,- |
Mikronesia | Udland 1/2 time | 2.99,- |
Moldova | Udland 1 time | 1.69,- |
Monaco | Udland Ubegrænset | 1.99,- |
Mongoliet | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Montenegro | Udland 2 timer | 1.89,- |
Montserrat | Udland 1 time | 1.99,- |
Mozambique | Udland 1/2 time | 1.09,- |
Myanmar (Burma) | 2.49,- | 2.49,- |
N: | ||
Namibia | Udland 1/2 time | 1.49,- |
Nauru | 6.99,- | 6.99,- |
Nepal | Udland 1 time | 1.19,- |
New Zealand | Udland 2 timer | 1.89,- |
Nicaragua | Udland 1 time | 1.69,- |
Niger | Udland 1 time | 1.99,- |
Nigeria | Udland 2 timer | 0.99,- |
Niue | 6.99,- | 6.99,- |
Nordkorea | 6.99,- | 6.99,- |
Norfolkøerne | 1.99,- | 1.99,- |
Norge | Udland Ubegrænset | 0.89,- |
Ny Caledonia | Udland 1/2 time | 1.99,- |
O: | ||
Oman | Udland 1 time | 1.99,- |
P: | ||
Pakistan | Udland 8 timer | 0.49,- |
Palæstina | Udland 1/2 time | 1.59,- |
Palau | 6.99,- | 6.99,- |
Panama | Udland 1 time | 1.49,- |
Papua - Ny Guinea | 6.99,- | 6.99,- |
Paraguay | Udland 1 time | 1.49,- |
Peru | Udland 1 time | 1.49,- |
Polen | Udland Ubegrænset | 0.79,- |
Portugal | Udland Ubegrænset | 1.29,- |
Puerto Rico | Udland 1 time | 0.49,- |
Q: | ||
Qatar | Udland 1 time | 1.99,- |
R: | ||
Reunion | Udland 1 time | 1.99,- |
Rumænien | Udland 4 timer | 0.99,- |
Rusland | Udland Ubegrænset | 0.49,- |
Rwanda | Udland 2 timer | 1.29,- |
S: | ||
Saipan | Udland 1/2 time | 6.99,- |
Salomonøerne | 6.99,- | 6.99,- |
Samoa | 2.99,- | 2.99,- |
Samoa (Vest) | 2.99,- | 2.99,- |
San Marino | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Sao Tome & Principe | 6.99,- | 6.99,- |
Saudi Arabien | Udland 2 timer | 1.49,- |
Schweiz | Udland Ubegrænset | 1.99,- |
Senegal | Udland 1 time | 1.99,- |
Serbien | Udland 2 timer | 1.99,- |
Seychellerne | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Sierra Leone | 1.99,- | 1.99,- |
Singapore | Gruppe 2 | 0.49,- |
Slovakiet | Udland 2 timer | 1.49,- |
Slovenien | Udland 2 timer | 1.99,- |
Somalia | Udland 1/2 time | 2.99,- |
Spanien | Udland Ubegrænset | 0.79,- |
Sri Lanka | Udland 4 timer | 0.69,- |
St. Helena | 6.99,- | 6.99,- |
St. Kitts og Nevis | Udland 1 time | 1.99,- |
St. Lucia | Udland 1 time | 1.99,- |
St. Pierre & Miquelon | 1.99,- | 1.99,- |
St. Vincent & Grenadinene | Udland 1 time | 2.99,- |
Storbritannien | Udland Ubegrænset | 0.69,- |
Sudan | Udland 2 timer | 1.49,- |
Surinam | Udland 1 time | 1.89,- |
Sverige | Udland Ubegrænset | 0.49,- |
Swaziland | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Sydafrika | Udland 2 timer | 1.49,- |
Sydkorea | Udland 2 timer | 0.49,- |
Syrien | Udland 2 timer | 1.19,- |
T: | ||
Tadsjikistan | Udland 1 time | 1.49,- |
Tahiti | 6.99,- | 6.99,- |
Taiwan | Udland Ubegrænset | 0.79,- |
Tanzania | Udland 1 time | 1.39,- |
Thailand | Udland Ubegrænset | 0.39,- |
Tjekkiet | Udland 2 timer | 1.29,- |
Togo | 1.99,- | 1.99,- |
Tokelau | 6.99,- | 6.99,- |
Tonga | 6.99,- | 6.99,- |
Trinidad & Tobago | Udland 1/2 time | 1.19,- |
Tunesien | Udland 1 time | 2.69,- |
Turkmenistan | Udland 1 time | 1.49,- |
Turks- & Caicosøerne | Udland 1 time | 1.99,- |
Tuvalu | 6.99,- | 6.99,- |
Tyrkiet | Udland Ubegrænset | 0.49,- |
Tyskland | Udland Ubegrænset | 0.69,- |
U: | ||
Uganda | Udland 2 timer | 0.79,- |
Ukraine | Udland 2 timer | 0.99,- |
Ungarn | Udland Ubegrænset | 1.99,- |
Uruguay | Udland 1 time | 1.89,- |
USA | Udland Ubegrænset | 0,- |
Usbekistan | Udland 2 timer | 0.89,- |
V-W: | ||
Vanuatu | 6.99,- | 6.99,- |
Venezuela | Udland 1 time | 1.99,- |
Vietnam | Udland 8 timer | 0.49,- |
Wallis & Futuna | 6.99,- | 6.99,- |
X-Y-Z-Æ-Ø-Å: | ||
Yemen | Udland 1 time | 1.09,- |
Zambia | Udland 1/2 time | 0.99,- |
Zimbabwe | Udland 1/2 time | 1.99,- |
Øst-Timor | 6.99,- | 6.99,- |
Østrig | Udland Ubegrænset | 1.49,- |
Alle priser er i danske kroner. Der afregnes pr. påbegyndt minut. Ved skift til World All Inclusive pålægges der 6 mdr binding